# Change log — every change we have detected

- **TrackLLM** — machine-readable twin of [changes.html](https://www.trackllm.net/changes.html). Every page on the site has a `.md` sibling at the same path; links below point at those.
- **JSON** this page is rendered from: [data/changes_page.json](https://www.trackllm.net/data/changes_page.json) (change log JSON) · [data/changes.json](https://www.trackllm.net/data/changes.json) (changes JSON)
- **Raw data** (every collected response): https://github.com/timothee-chauvin/trackllm_data · Built 2026-10-05 09:12 UTC

[Home](index.md) / Changes

The complete log: 223 detected changes across 172 endpoints since 2025-06-18 — 79 from logprob tracking (LT), 144 from border inputs (B3IT). Each entry records that an endpoint's outputs moved away from its own baseline on that date.

| Stat | Value |
| --- | --- |
| Changes | 223 |
| Endpoints affected | 172 |
| Providers involved | 56 |
| Last 30 days | 36 |
| Largest LT drift (nats) | 31.659257142857143 |
| As of | 2026-10-05 |

## Most-changed endpoints

| Endpoint | Changes | Last change |
| --- | --- | --- |
| [deepseek-chat-v3-0324 @ fireworks](https://www.trackllm.net/endpoints/deepseek2fdeepseek-chat-v3-032423fireworks.md) | 4 | 2026-01-26 |
| [deepseek-chat-v3-0324 @ hyperbolic/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/deepseek2fdeepseek-chat-v3-032423hyperbolic2ffp8.md) | 3 | 2026-01-24 |
| [deepseek-chat-v3-0324:free @ chutes/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/deepseek2fdeepseek-chat-v3-03243afree23chutes2ffp8.md) | 3 | 2025-09-06 |
| [deepseek-r1-0528 @ chutes](https://www.trackllm.net/endpoints/deepseek2fdeepseek-r1-052823chutes.md) | 3 | 2025-10-10 |
| [deepseek-v4-flash-0731 @ streamlake/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/deepseek2fdeepseek-v4-flash-073123streamlake2ffp8.md) | 3 | 2026-09-09 |

## Log

| Date | Endpoint | Method | Magnitude | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-03 | [deepseek-v4-flash @ parasail/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/deepseek2fdeepseek-v4-flash23parasail2ffp8.md) | B3IT | TV 0.48 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.48) |
| 2026-10-03 | [glm-5.3-flash @ digitalocean](https://www.trackllm.net/endpoints/z-ai2fglm-5.3-flash23digitalocean.md) | B3IT | TV 0.22 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.22) |
| 2026-10-03 | [glm-5.3 @ wafer](https://www.trackllm.net/endpoints/z-ai2fglm-5.323wafer.md) | B3IT | TV 0.28 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.28) |
| 2026-10-01 | [deepseek-v4.1-flash @ sail-research/fp4](https://www.trackllm.net/endpoints/deepseek2fdeepseek-v4.1-flash23sail-research2ffp4.md) | B3IT | TV 0.37 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.37) |
| 2026-10-01 | [deepseek-v4.1-flash @ wafer](https://www.trackllm.net/endpoints/deepseek2fdeepseek-v4.1-flash23wafer.md) | B3IT | TV 0.27 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.27) |
| 2026-10-01 | [mimo-v2.5 @ gmicloud/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/xiaomi2fmimo-v2.523gmicloud2ffp8.md) | B3IT | TV 0.34 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.34) |
| 2026-10-01 | [mimo-v2.5 @ xiaomi/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/xiaomi2fmimo-v2.523xiaomi2ffp8.md) | B3IT | TV 0.56 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.56) |
| 2026-09-30 | [llama-3.2-3b-instruct @ parasail/bf16](https://www.trackllm.net/endpoints/meta-llama2fllama-3.2-3b-instruct23parasail2fbf16.md) | LT | shift 0.80 | Logprob averages moved 0.80 nats from baseline |
| 2026-09-30 | [deepseek-v4.1-flash @ morph](https://www.trackllm.net/endpoints/deepseek2fdeepseek-v4.1-flash23morph.md) | B3IT | TV 0.21 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.21) |
| 2026-09-29 | [qwen3-235b-a22b-2507 @ gmicloud/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/qwen2fqwen3-235b-a22b-250723gmicloud2ffp8.md) | LT | shift 0.71 | Logprob averages moved 0.71 nats from baseline |
| 2026-09-29 | [deepseek-v4-pro-0813 @ ionstream](https://www.trackllm.net/endpoints/deepseek2fdeepseek-v4-pro-081323ionstream.md) | B3IT | TV 0.30 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.30) |
| 2026-09-24 | [gemma-4-26b-a4b-it @ makora](https://www.trackllm.net/endpoints/google2fgemma-4-26b-a4b-it23makora.md) | B3IT | TV 0.27 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.27) |
| 2026-09-24 | [glm-5.2 @ phala/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/z-ai2fglm-5.223phala2ffp8.md) | B3IT | TV 0.45 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.45) |
| 2026-09-22 | [seed-2.0-mini @ seed/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/bytedance-seed2fseed-2.0-mini23seed2ffp8.md) | B3IT | TV 0.41 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.41) |
| 2026-09-22 | [deepseek-v4-flash @ open-inference/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/deepseek2fdeepseek-v4-flash23open-inference2ffp8.md) | B3IT | TV 0.52 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.52) |
| 2026-09-22 | [glm-5.2 @ together](https://www.trackllm.net/endpoints/z-ai2fglm-5.223together.md) | B3IT | TV 0.49 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.49) |
| 2026-09-21 | [mimo-v2.5 @ deepinfra/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/xiaomi2fmimo-v2.523deepinfra2ffp8.md) | B3IT | TV 0.37 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.37) |
| 2026-09-17 | [nova-micro-v1 @ amazon-bedrock/eu-west-1](https://www.trackllm.net/endpoints/amazon2fnova-micro-v123amazon-bedrock2feu-west-1.md) | B3IT | TV 0.50 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.50) |
| 2026-09-17 | [hy4-preview @ tencent/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/tencent2fhy4-preview23tencent2ffp8.md) | B3IT | TV 0.38 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.38) |
| 2026-09-16 | [glm-5.3-flash @ cloudflare](https://www.trackllm.net/endpoints/z-ai2fglm-5.3-flash23cloudflare.md) | B3IT | TV 0.21 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.21) |
| 2026-09-16 | [glm-5.3-flash @ digitalocean](https://www.trackllm.net/endpoints/z-ai2fglm-5.3-flash23digitalocean.md) | B3IT | TV 0.23 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.23) |
| 2026-09-16 | [glm-5.3 @ decart/fp4](https://www.trackllm.net/endpoints/z-ai2fglm-5.323decart2ffp4.md) | B3IT | TV 0.55 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.55) |
| 2026-09-15 | [gemma-4-26b-a4b-it @ nextbit/bf16](https://www.trackllm.net/endpoints/google2fgemma-4-26b-a4b-it23nextbit2fbf16.md) | B3IT | TV 0.28 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.28) |
| 2026-09-12 | [deepseek-v4-flash-0731 @ coreweave/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/deepseek2fdeepseek-v4-flash-073123coreweave2ffp8.md) | B3IT | TV 0.40 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.40) |
| 2026-09-12 | [deepseek-v4-flash-0731 @ morph/bf16](https://www.trackllm.net/endpoints/deepseek2fdeepseek-v4-flash-073123morph2fbf16.md) | B3IT | TV 0.61 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.61) |
| 2026-09-11 | [qwen3-max-thinking @ alibaba](https://www.trackllm.net/endpoints/qwen2fqwen3-max-thinking23alibaba.md) | B3IT | TV 0.20 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.20) |
| 2026-09-11 | [glm-5.3 @ sail-research/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/z-ai2fglm-5.323sail-research2ffp8.md) | B3IT | TV 0.23 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.23) |
| 2026-09-10 | [glm-4.7-flash @ venice/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/z-ai2fglm-4.7-flash23venice2ffp8.md) | B3IT | TV 0.38 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.38) |
| 2026-09-09 | [claude-sonnet-4.5 @ claude-on-aws](https://www.trackllm.net/endpoints/anthropic2fclaude-sonnet-4.523claude-on-aws.md) | B3IT | TV 0.21 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.21) |
| 2026-09-09 | [deepseek-v4-flash-0731 @ streamlake/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/deepseek2fdeepseek-v4-flash-073123streamlake2ffp8.md) | B3IT | TV 0.25 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.25) |
| 2026-09-09 | [glm-5.3-flash @ sail-research/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/z-ai2fglm-5.3-flash23sail-research2ffp8.md) | B3IT | TV 0.25 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.25) |
| 2026-09-08 | [glm-5.3-flash @ baseten/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/z-ai2fglm-5.3-flash23baseten2ffp8.md) | B3IT | TV 0.61 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.61) |
| 2026-09-07 | [deepseek-v4-flash-0731 @ mancer/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/deepseek2fdeepseek-v4-flash-073123mancer2ffp8.md) | B3IT | TV 0.36 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.36) |
| 2026-09-07 | [qwen3.6-35b-a3b @ darkbloom/fp4](https://www.trackllm.net/endpoints/qwen2fqwen3.6-35b-a3b23darkbloom2ffp4.md) | B3IT | TV 0.23 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.23) |
| 2026-09-06 | [qwen3.6-max-preview @ alibaba](https://www.trackllm.net/endpoints/qwen2fqwen3.6-max-preview23alibaba.md) | LT | shift 3.00 | Logprob averages moved 3.00 nats from baseline |
| 2026-09-05 | [gemini-3.1-pro-preview @ google-ai-studio/flex](https://www.trackllm.net/endpoints/google2fgemini-3.1-pro-preview23google-ai-studio2fflex.md) | B3IT | TV 0.28 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.28) |
| 2026-09-04 | [mistral-nemo @ deepinfra/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/mistralai2fmistral-nemo23deepinfra2ffp8.md) | B3IT | TV 0.34 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.34) |
| 2026-09-03 | [deepseek-v4-flash-0731 @ digitalocean](https://www.trackllm.net/endpoints/deepseek2fdeepseek-v4-flash-073123digitalocean.md) | B3IT | TV 0.55 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.55) |
| 2026-09-02 | [claude-sonnet-4.5 @ claude-on-aws](https://www.trackllm.net/endpoints/anthropic2fclaude-sonnet-4.523claude-on-aws.md) | B3IT | TV 0.34 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.34) |
| 2026-09-01 | [mimo-v2.5 @ deepinfra/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/xiaomi2fmimo-v2.523deepinfra2ffp8.md) | B3IT | TV 0.34 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.34) |
| 2026-09-01 | [glm-5.2 @ atlas-cloud/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/z-ai2fglm-5.223atlas-cloud2ffp8.md) | B3IT | TV 0.35 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.35) |
| 2026-09-01 | [glm-5.3 @ modal](https://www.trackllm.net/endpoints/z-ai2fglm-5.323modal.md) | B3IT | TV 0.75 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.75) |
| 2026-09-01 | [deepseek-v4-flash @ atlas-cloud/fp4](https://www.trackllm.net/endpoints/deepseek2fdeepseek-v4-flash23atlas-cloud2ffp4.md) | B3IT | TV 0.55 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.55) |
| 2026-09-01 | [mythomax-l2-13b @ parasail/fp16](https://www.trackllm.net/endpoints/gryphe2fmythomax-l2-13b23parasail2ffp16.md) | LT | shift 7.18 | Logprob averages moved 7.18 nats from baseline |
| 2026-09-01 | [deepseek-v4-flash-0731 @ streamlake/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/deepseek2fdeepseek-v4-flash-073123streamlake2ffp8.md) | B3IT | TV 0.34 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.34) |
| 2026-08-29 | [deepseek-v4-flash-0731 @ akashml/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/deepseek2fdeepseek-v4-flash-073123akashml2ffp8.md) | B3IT | TV 0.52 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.52) |
| 2026-08-29 | [deepseek-v4-flash @ nextbit/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/deepseek2fdeepseek-v4-flash23nextbit2ffp8.md) | B3IT | TV 0.31 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.31) |
| 2026-08-29 | [glm-5.2 @ gmicloud/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/z-ai2fglm-5.223gmicloud2ffp8.md) | B3IT | TV 0.23 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.23) |
| 2026-08-29 | [deepseek-v3.2 @ alibaba/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/deepseek2fdeepseek-v3.223alibaba2ffp8.md) | B3IT | TV 0.36 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.36) |
| 2026-08-28 | [claude-sonnet-4.6 @ claude-on-aws](https://www.trackllm.net/endpoints/anthropic2fclaude-sonnet-4.623claude-on-aws.md) | B3IT | TV 0.24 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.24) |
| 2026-08-28 | [deepseek-v4-flash-0731 @ ambient/fp4](https://www.trackllm.net/endpoints/deepseek2fdeepseek-v4-flash-073123ambient2ffp4.md) | B3IT | TV 0.48 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.48) |
| 2026-08-28 | [deepseek-v4-flash-0731 @ coreweave/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/deepseek2fdeepseek-v4-flash-073123coreweave2ffp8.md) | B3IT | TV 0.57 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.57) |
| 2026-08-28 | [deepseek-v4-flash @ phala](https://www.trackllm.net/endpoints/deepseek2fdeepseek-v4-flash23phala.md) | B3IT | TV 0.79 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.79) |
| 2026-08-28 | [hy3-preview @ gmicloud/bf16](https://www.trackllm.net/endpoints/tencent2fhy3-preview23gmicloud2fbf16.md) | B3IT | TV 0.26 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.26) |
| 2026-08-28 | [hy3 @ atlas-cloud/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/tencent2fhy323atlas-cloud2ffp8.md) | B3IT | TV 0.27 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.27) |
| 2026-08-28 | [hy3 @ tencent/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/tencent2fhy323tencent2ffp8.md) | B3IT | TV 0.24 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.24) |
| 2026-08-27 | [mistral-large-2512 @ mistral](https://www.trackllm.net/endpoints/mistralai2fmistral-large-251223mistral.md) | B3IT | TV 0.76 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.76) |
| 2026-08-27 | [hy3 @ gmicloud/bf16](https://www.trackllm.net/endpoints/tencent2fhy323gmicloud2fbf16.md) | B3IT | TV 0.21 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.21) |
| 2026-08-26 | [grok-4.5 @ xai/zdr/priority](https://www.trackllm.net/endpoints/x-ai2fgrok-4.523xai2fzdr2fpriority.md) | LT | shift 0.75 | Logprob averages moved 0.75 nats from baseline |
| 2026-08-25 | [nova-micro-v1 @ amazon-bedrock](https://www.trackllm.net/endpoints/amazon2fnova-micro-v123amazon-bedrock.md) | B3IT | TV 0.52 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.52) |
| 2026-08-25 | [trinity-large-thinking @ arcee-ai](https://www.trackllm.net/endpoints/arcee-ai2ftrinity-large-thinking23arcee-ai.md) | B3IT | TV 0.30 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.30) |
| 2026-08-25 | [deepseek-v4-flash-0731 @ together](https://www.trackllm.net/endpoints/deepseek2fdeepseek-v4-flash-073123together.md) | B3IT | TV 0.59 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.59) |
| 2026-08-25 | [qwen3.6-35b-a3b @ darkbloom/fp4](https://www.trackllm.net/endpoints/qwen2fqwen3.6-35b-a3b23darkbloom2ffp4.md) | B3IT | TV 0.31 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.31) |
| 2026-08-25 | [glm-5.2 @ morph](https://www.trackllm.net/endpoints/z-ai2fglm-5.223morph.md) | B3IT | TV 0.21 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.21) |
| 2026-08-24 | [glm-5.2 @ together](https://www.trackllm.net/endpoints/z-ai2fglm-5.223together.md) | B3IT | TV 0.37 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.37) |
| 2026-08-23 | [qwen3-max-thinking @ alibaba](https://www.trackllm.net/endpoints/qwen2fqwen3-max-thinking23alibaba.md) | B3IT | TV 0.26 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.26) |
| 2026-08-21 | [deepseek-v4-flash @ siliconflow/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/deepseek2fdeepseek-v4-flash23siliconflow2ffp8.md) | B3IT | TV 0.29 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.29) |
| 2026-08-20 | [deepseek-v4-flash-0731 @ streamlake/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/deepseek2fdeepseek-v4-flash-073123streamlake2ffp8.md) | B3IT | TV 0.51 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.51) |
| 2026-08-20 | [deepseek-v4-flash @ streamlake](https://www.trackllm.net/endpoints/deepseek2fdeepseek-v4-flash23streamlake.md) | B3IT | TV 0.32 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.32) |
| 2026-08-20 | [deepseek-v4-flash @ streamlake/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/deepseek2fdeepseek-v4-flash23streamlake2ffp8.md) | B3IT | TV 0.33 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.33) |
| 2026-08-20 | [deepseek-v4-pro @ coreweave/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/deepseek2fdeepseek-v4-pro23coreweave2ffp8.md) | B3IT | TV 0.37 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.37) |
| 2026-08-20 | [kimi-k2.7-code @ modelrun/fp4](https://www.trackllm.net/endpoints/moonshotai2fkimi-k2.7-code23modelrun2ffp4.md) | B3IT | TV 0.41 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.41) |
| 2026-08-20 | [qwen3-vl-32b-instruct @ alibaba](https://www.trackllm.net/endpoints/qwen2fqwen3-vl-32b-instruct23alibaba.md) | B3IT | TV 0.77 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.77) |
| 2026-08-20 | [hy3 @ deepinfra/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/tencent2fhy323deepinfra2ffp8.md) | B3IT | TV 0.47 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.47) |
| 2026-08-20 | [llama-3.2-3b-instruct @ parasail/bf16](https://www.trackllm.net/endpoints/meta-llama2fllama-3.2-3b-instruct23parasail2fbf16.md) | LT | shift 0.19 | Logprob averages moved 0.19 nats from baseline |
| 2026-08-20 | [qwen3.6-27b @ alibaba](https://www.trackllm.net/endpoints/qwen2fqwen3.6-27b23alibaba.md) | LT | shift 3.23 | Logprob averages moved 3.23 nats from baseline |
| 2026-08-20 | [qwen3.5-122b-a10b @ alibaba](https://www.trackllm.net/endpoints/qwen2fqwen3.5-122b-a10b23alibaba.md) | LT | shift 3.37 | Logprob averages moved 3.37 nats from baseline |
| 2026-08-20 | [qwen3.5-35b-a3b @ alibaba](https://www.trackllm.net/endpoints/qwen2fqwen3.5-35b-a3b23alibaba.md) | LT | shift 3.27 | Logprob averages moved 3.27 nats from baseline |
| 2026-08-19 | [kimi-k2.7-code @ alibaba/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/moonshotai2fkimi-k2.7-code23alibaba2ffp8.md) | LT | shift 0.16 | Logprob averages moved 0.16 nats from baseline |
| 2026-08-19 | [glm-5.2 @ z-ai/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/z-ai2fglm-5.223z-ai2ffp8.md) | B3IT | TV 0.57 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.57) |
| 2026-08-18 | [deepseek-chat-v3.1 @ atlas-cloud/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/deepseek2fdeepseek-chat-v3.123atlas-cloud2ffp8.md) | B3IT | TV 0.31 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.31) |
| 2026-08-18 | [glm-5.2 @ siliconflow/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/z-ai2fglm-5.223siliconflow2ffp8.md) | B3IT | TV 0.22 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.22) |
| 2026-08-16 | [deepseek-v4-pro @ coreweave/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/deepseek2fdeepseek-v4-pro23coreweave2ffp8.md) | LT | shift 4.17 | Logprob averages moved 4.17 nats from baseline |
| 2026-08-14 | [glm-5.2 @ cloudflare](https://www.trackllm.net/endpoints/z-ai2fglm-5.223cloudflare.md) | B3IT | TV 0.22 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.22) |
| 2026-08-14 | [glm-5.2 @ parasail/fp4](https://www.trackllm.net/endpoints/z-ai2fglm-5.223parasail2ffp4.md) | B3IT | TV 0.50 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.50) |
| 2026-08-14 | [glm-5.2 @ phala](https://www.trackllm.net/endpoints/z-ai2fglm-5.223phala.md) | B3IT | TV 0.24 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.24) |
| 2026-08-14 | [mythomax-l2-13b @ mancer/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/gryphe2fmythomax-l2-13b23mancer2ffp8.md) | LT | shift 10.18 | Logprob averages moved 10.18 nats from baseline |
| 2026-08-14 | [remm-slerp-l2-13b @ mancer/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/undi952fremm-slerp-l2-13b23mancer2ffp8.md) | LT | shift 6.57 | Logprob averages moved 6.57 nats from baseline |
| 2026-08-13 | [gemma-4-31b-it @ modelrun/fp4](https://www.trackllm.net/endpoints/google2fgemma-4-31b-it23modelrun2ffp4.md) | B3IT | TV 0.43 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.43) |
| 2026-08-12 | [deepseek-v4-pro @ deepseek](https://www.trackllm.net/endpoints/deepseek2fdeepseek-v4-pro23deepseek.md) | B3IT | TV 0.30 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.30) |
| 2026-08-12 | [deepseek-v4-pro @ gmicloud/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/deepseek2fdeepseek-v4-pro23gmicloud2ffp8.md) | B3IT | TV 0.23 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.23) |
| 2026-08-12 | [deepseek-v4-pro @ novita/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/deepseek2fdeepseek-v4-pro23novita2ffp8.md) | B3IT | TV 0.25 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.25) |
| 2026-08-12 | [granite-4.0-h-micro @ cloudflare](https://www.trackllm.net/endpoints/ibm-granite2fgranite-4.0-h-micro23cloudflare.md) | B3IT | TV 0.42 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.42) |
| 2026-08-11 | [granite-4.1-8b @ coreweave/bf16](https://www.trackllm.net/endpoints/ibm-granite2fgranite-4.1-8b23coreweave2fbf16.md) | B3IT | TV 0.41 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.41) |
| 2026-08-11 | [hy3 @ tencent/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/tencent2fhy323tencent2ffp8.md) | B3IT | TV 0.28 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.28) |
| 2026-08-11 | [glm-5.2 @ decart/fp4](https://www.trackllm.net/endpoints/z-ai2fglm-5.223decart2ffp4.md) | B3IT | TV 0.40 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.40) |
| 2026-08-10 | [glm-5.2 @ friendli](https://www.trackllm.net/endpoints/z-ai2fglm-5.223friendli.md) | B3IT | TV 0.23 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.23) |
| 2026-08-07 | [magnum-v4-72b @ mancer/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/anthracite-org2fmagnum-v4-72b23mancer2ffp8.md) | LT | shift 3.49 | Logprob averages moved 3.49 nats from baseline |
| 2026-08-07 | [mythomax-l2-13b @ mancer/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/gryphe2fmythomax-l2-13b23mancer2ffp8.md) | B3IT | TV 0.22 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.22) |
| 2026-08-05 | [seed-2.0-lite @ seed/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/bytedance-seed2fseed-2.0-lite23seed2ffp8.md) | B3IT | TV 0.28 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.28) |
| 2026-08-05 | [seed-2.0-mini @ seed/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/bytedance-seed2fseed-2.0-mini23seed2ffp8.md) | B3IT | TV 0.31 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.31) |
| 2026-08-05 | [deepseek-chat-v3.1 @ atlas-cloud/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/deepseek2fdeepseek-chat-v3.123atlas-cloud2ffp8.md) | B3IT | TV 0.57 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.57) |
| 2026-08-05 | [mistral-nemo @ io-net/fp16](https://www.trackllm.net/endpoints/mistralai2fmistral-nemo23io-net2ffp16.md) | B3IT | TV 0.26 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.26) |
| 2026-08-05 | [qwen3-vl-32b-instruct @ alibaba](https://www.trackllm.net/endpoints/qwen2fqwen3-vl-32b-instruct23alibaba.md) | B3IT | TV 0.45 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.45) |
| 2026-08-05 | [kimi-k2.6 @ streamlake/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/moonshotai2fkimi-k2.623streamlake2ffp8.md) | LT | shift 1.60 | Logprob averages moved 1.60 nats from baseline |
| 2026-08-04 | [hy3 @ atlas-cloud/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/tencent2fhy323atlas-cloud2ffp8.md) | B3IT | TV 0.65 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.65) |
| 2026-08-04 | [glm-5.2 @ akashml/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/z-ai2fglm-5.223akashml2ffp8.md) | B3IT | TV 0.43 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.43) |
| 2026-08-04 | [glm-5.2 @ z-ai/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/z-ai2fglm-5.223z-ai2ffp8.md) | B3IT | TV 0.38 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.38) |
| 2026-08-04 | [kimi-k2.6 @ streamlake](https://www.trackllm.net/endpoints/moonshotai2fkimi-k2.623streamlake.md) | LT | shift 1.28 | Logprob averages moved 1.28 nats from baseline |
| 2026-08-03 | [glm-5.2 @ baidu/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/z-ai2fglm-5.223baidu2ffp8.md) | B3IT | TV 0.42 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.42) |
| 2026-08-02 | [deepseek-v3.2 @ atlas-cloud/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/deepseek2fdeepseek-v3.223atlas-cloud2ffp8.md) | B3IT | TV 0.43 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.43) |
| 2026-08-02 | [deepseek-v4-flash @ akashml/fp8](https://www.trackllm.net/endpoints/deepseek2fdeepseek-v4-flash23akashml2ffp8.md) | B3IT | TV 0.21 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.21) |
| 2026-08-02 | [deepseek-v4-flash @ atlas-cloud/fp4](https://www.trackllm.net/endpoints/deepseek2fdeepseek-v4-flash23atlas-cloud2ffp4.md) | B3IT | TV 0.34 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.34) |
| 2026-08-02 | [deepseek-v4-flash @ deepseek](https://www.trackllm.net/endpoints/deepseek2fdeepseek-v4-flash23deepseek.md) | B3IT | TV 0.49 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.49) |
| 2026-08-02 | [deepseek-v4-flash @ morph](https://www.trackllm.net/endpoints/deepseek2fdeepseek-v4-flash23morph.md) | B3IT | TV 0.56 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.56) |
| 2026-08-02 | [deepseek-v4-pro @ ionstream/fp4](https://www.trackllm.net/endpoints/deepseek2fdeepseek-v4-pro23ionstream2ffp4.md) | B3IT | TV 0.30 | Probe-prompt outputs shifted (total variation 0.30) |
