# Providers — who drifts the most

- **TrackLLM** — machine-readable twin of [providers.html](https://www.trackllm.net/providers.html). Every page on the site has a `.md` sibling at the same path; links below point at those.
- **JSON** this page is rendered from: [data/overview.json](https://www.trackllm.net/data/overview.json) (overview JSON)
- **Raw data** (every collected response): https://github.com/timothee-chauvin/trackllm_data · Built 2026-09-09 09:47 UTC

[Home](index.md) / Providers

77 provider companies serving 178 variants and 809 endpoints we have tracked. Detected changes per endpoint-year of LT or B3IT monitoring — normalized for fleet size & monitoring length — with a 95% Poisson interval. Providers are grouped by company; their serving variants are compared on the provider page.

## Drift rate

Providers with at least 0.5 endpoint-years of LT monitoring, most drift-prone first (the HTML page's default view; its B3IT view is the B3IT columns of the table below).

| Provider | Endpoints | LT endpoint-years | LT changes | LT rate | LT 95% interval |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Alibaba Cloud](https://www.trackllm.net/providers/alibaba.md) | 53 | 2.23 | 5 | 2.24 | 0.28–4.20 |
| [Chutes](https://www.trackllm.net/providers/chutes.md) | 88 | 15.62 | 27 | 1.73 | 1.08–2.38 |
| [kluster.ai](https://www.trackllm.net/providers/klusterai.md) | 11 | 0.62 | 1 | 1.62 | 0.00–4.78 |
| [StreamLake](https://www.trackllm.net/providers/streamlake.md) | 19 | 1.39 | 2 | 1.44 | 0.00–3.44 |
| [Crusoe](https://www.trackllm.net/providers/crusoe.md) | 10 | 2.14 | 3 | 1.40 | 0.00–2.99 |
| [Fireworks AI](https://www.trackllm.net/providers/fireworks.md) | 35 | 6.46 | 9 | 1.39 | 0.48–2.30 |
| [Mancer](https://www.trackllm.net/providers/mancer.md) | 15 | 4.04 | 5 | 1.24 | 0.15–2.32 |
| [Lambda](https://www.trackllm.net/providers/lambda.md) | 18 | 3.64 | 4 | 1.10 | 0.02–2.18 |
| [CoreWeave](https://www.trackllm.net/providers/coreweave.md) | 14 | 1.12 | 1 | 0.90 | 0.00–2.65 |
| [Hyperbolic](https://www.trackllm.net/providers/hyperbolic.md) | 10 | 2.22 | 2 | 0.90 | 0.00–2.15 |
| [Nebius Token Factory](https://www.trackllm.net/providers/nebius.md) | 40 | 10.51 | 8 | 0.76 | 0.23–1.29 |
| [Microsoft Azure](https://www.trackllm.net/providers/azure.md) | 10 | 6.7 | 4 | 0.60 | 0.01–1.18 |
| [Parasail](https://www.trackllm.net/providers/parasail.md) | 33 | 4.36 | 2 | 0.46 | 0.00–1.09 |
| [xAI](https://www.trackllm.net/providers/xai.md) | 34 | 4.77 | 2 | 0.42 | 0.00–1.00 |
| [GMI Cloud](https://www.trackllm.net/providers/gmicloud.md) | 14 | 0.64 | 0 | 0.00 | 0.00–4.66 |
| [Cloudflare Workers AI](https://www.trackllm.net/providers/cloudflare.md) | 6 | 0.67 | 0 | 0.00 | 0.00–4.45 |
| [Venice AI](https://www.trackllm.net/providers/venice.md) | 9 | 0.85 | 0 | 0.00 | 0.00–3.55 |
| [Weights & Biases](https://www.trackllm.net/providers/wandb.md) | 13 | 0.89 | 0 | 0.00 | 0.00–3.36 |
| [DigitalOcean](https://www.trackllm.net/providers/digitalocean.md) | 11 | 1.06 | 0 | 0.00 | 0.00–2.83 |
| [Google Vertex AI](https://www.trackllm.net/providers/google-vertex.md) | 6 | 1.27 | 0 | 0.00 | 0.00–2.37 |
| [Cerebras](https://www.trackllm.net/providers/cerebras.md) | 9 | 1.47 | 0 | 0.00 | 0.00–2.04 |
| [Novita AI](https://www.trackllm.net/providers/novita.md) | 13 | 1.76 | 0 | 0.00 | 0.00–1.70 |
| [Nextbit](https://www.trackllm.net/providers/nextbit.md) | 17 | 4.07 | 0 | 0.00 | 0.00–0.74 |
| [OpenAI](https://www.trackllm.net/providers/openai.md) | 13 | 11.67 | 0 | 0.00 | 0.00–0.26 |

## All providers

| Provider | Endpoints | Models | Variants | LT endpoint-years | LT changes | LT rate | LT 95% interval | B3IT endpoints | B3IT endpoint-years | B3IT changes | B3IT rate | B3IT 95% interval | Last change |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Alibaba Cloud](https://www.trackllm.net/providers/alibaba.md) | 53 | 31 | 3 | 2.23 | 5 | 2.24 | 0.28–4.20 | 11 | 1.06 | 4 | 3.78 | 0.08–7.49 | 2026-08-29 |
| [Chutes](https://www.trackllm.net/providers/chutes.md) | 88 | 85 | 4 | 15.62 | 27 | 1.73 | 1.08–2.38 | 8 | 0.78 | 1 | 1.28 | 0.00–3.78 | 2026-02-05 |
| [kluster.ai](https://www.trackllm.net/providers/klusterai.md) | 11 | 11 | 2 | 0.62 | 1 | 1.62 | 0.00–4.78 | 0 | 0.0 | 0 | — | — | 2025-07-03 |
| [StreamLake](https://www.trackllm.net/providers/streamlake.md) | 19 | 15 | 3 | 1.39 | 2 | 1.44 | 0.00–3.44 | 12 | 1.28 | 7 | 5.47 | 1.42–9.53 | 2026-09-01 |
| [Crusoe](https://www.trackllm.net/providers/crusoe.md) | 10 | 8 | 4 | 2.14 | 3 | 1.40 | 0.00–2.99 | 4 | 0.48 | 0 | — | — | 2026-01-11 |
| [Fireworks AI](https://www.trackllm.net/providers/fireworks.md) | 35 | 33 | 5 | 6.46 | 9 | 1.39 | 0.48–2.30 | 12 | 0.75 | 2 | 2.67 | 0.00–6.36 | 2026-07-22 |
| [Mancer](https://www.trackllm.net/providers/mancer.md) | 15 | 13 | 4 | 4.04 | 5 | 1.24 | 0.15–2.32 | 4 | 0.3 | 1 | — | — | 2026-08-14 |
| [Lambda](https://www.trackllm.net/providers/lambda.md) | 18 | 18 | 2 | 3.64 | 4 | 1.10 | 0.02–2.18 | 0 | 0.0 | 0 | — | — | 2025-07-17 |
| [Hyperbolic](https://www.trackllm.net/providers/hyperbolic.md) | 10 | 10 | 3 | 2.22 | 2 | 0.90 | 0.00–2.15 | 2 | 0.24 | 2 | — | — | 2026-01-24 |
| [CoreWeave](https://www.trackllm.net/providers/coreweave.md) | 14 | 13 | 4 | 1.12 | 1 | 0.90 | 0.00–2.65 | 6 | 0.42 | 3 | — | — | 2026-08-28 |
| [Nebius Token Factory](https://www.trackllm.net/providers/nebius.md) | 40 | 38 | 5 | 10.51 | 8 | 0.76 | 0.23–1.29 | 2 | 0.23 | 0 | — | — | 2025-10-15 |
| [Microsoft Azure](https://www.trackllm.net/providers/azure.md) | 10 | 9 | 3 | 6.7 | 4 | 0.60 | 0.01–1.18 | 5 | 0.99 | 2 | 2.02 | 0.00–4.81 | 2026-05-25 |
| [Parasail](https://www.trackllm.net/providers/parasail.md) | 33 | 33 | 5 | 4.36 | 2 | 0.46 | 0.00–1.09 | 6 | 1.5 | 3 | 2.00 | 0.00–4.27 | 2026-09-01 |
| [xAI](https://www.trackllm.net/providers/xai.md) | 34 | 15 | 5 | 4.77 | 2 | 0.42 | 0.00–1.00 | 0 | 0.0 | 0 | — | — | 2026-08-26 |
| [OpenAI](https://www.trackllm.net/providers/openai.md) | 13 | 13 | 1 | 11.67 | 0 | 0.00 | 0.00–0.26 | 3 | 1.0 | 0 | 0.00 | 0.00–3.01 | — |
| [Nextbit](https://www.trackllm.net/providers/nextbit.md) | 17 | 17 | 3 | 4.07 | 0 | 0.00 | 0.00–0.74 | 5 | 0.47 | 0 | — | — | — |
| [Novita AI](https://www.trackllm.net/providers/novita.md) | 13 | 13 | 3 | 1.76 | 0 | 0.00 | 0.00–1.70 | 6 | 0.61 | 1 | 1.65 | 0.00–4.87 | 2026-08-12 |
| [Cerebras](https://www.trackllm.net/providers/cerebras.md) | 9 | 6 | 2 | 1.47 | 0 | 0.00 | 0.00–2.04 | 1 | 0.22 | 1 | — | — | 2026-04-03 |
| [Google Vertex AI](https://www.trackllm.net/providers/google-vertex.md) | 6 | 6 | 4 | 1.27 | 0 | 0.00 | 0.00–2.37 | 0 | 0.0 | 0 | — | — | — |
| [DigitalOcean](https://www.trackllm.net/providers/digitalocean.md) | 11 | 11 | 1 | 1.06 | 0 | 0.00 | 0.00–2.83 | 7 | 0.8 | 2 | 2.50 | 0.00–5.97 | 2026-09-03 |
| [Weights & Biases](https://www.trackllm.net/providers/wandb.md) | 13 | 13 | 4 | 0.89 | 0 | 0.00 | 0.00–3.36 | 4 | 0.32 | 3 | — | — | 2026-04-01 |
| [Venice AI](https://www.trackllm.net/providers/venice.md) | 9 | 9 | 3 | 0.85 | 0 | 0.00 | 0.00–3.55 | 7 | 0.77 | 0 | 0.00 | 0.00–3.90 | — |
| [Cloudflare Workers AI](https://www.trackllm.net/providers/cloudflare.md) | 6 | 5 | 2 | 0.67 | 0 | 0.00 | 0.00–4.45 | 5 | 0.36 | 3 | — | — | 2026-08-14 |
| [GMI Cloud](https://www.trackllm.net/providers/gmicloud.md) | 14 | 13 | 3 | 0.64 | 0 | 0.00 | 0.00–4.66 | 11 | 1.01 | 7 | 6.95 | 1.80–12.09 | 2026-08-29 |
| [Morph](https://www.trackllm.net/providers/morph.md) | 8 | 5 | 4 | 0.48 | 1 | — | — | 6 | 0.45 | 2 | — | — | 2026-08-25 |
| [DeepSeek](https://www.trackllm.net/providers/deepseek.md) | 7 | 7 | 2 | 0.44 | 1 | — | — | 4 | 0.21 | 2 | — | — | 2026-08-12 |
| [AkashML](https://www.trackllm.net/providers/akashml.md) | 6 | 6 | 2 | 0.42 | 0 | — | — | 4 | 0.31 | 3 | — | — | 2026-08-29 |
| [MARA](https://www.trackllm.net/providers/mara.md) | 3 | 3 | 1 | 0.41 | 0 | — | — | 0 | 0.0 | 0 | — | — | — |
| [Reka AI](https://www.trackllm.net/providers/reka.md) | 5 | 5 | 3 | 0.41 | 0 | — | — | 3 | 0.08 | 0 | — | — | — |
| [ionstream](https://www.trackllm.net/providers/ionstream.md) | 7 | 7 | 3 | 0.34 | 0 | — | — | 6 | 0.26 | 2 | — | — | 2026-08-02 |
| [Moonshot AI](https://www.trackllm.net/providers/moonshotai.md) | 4 | 4 | 3 | 0.27 | 0 | — | — | 3 | 0.4 | 0 | — | — | — |
| [Wafer](https://www.trackllm.net/providers/wafer.md) | 10 | 8 | 4 | 0.26 | 0 | — | — | 6 | 0.19 | 0 | — | — | — |
| [FriendliAI](https://www.trackllm.net/providers/friendli.md) | 5 | 5 | 1 | 0.25 | 0 | — | — | 5 | 0.4 | 1 | — | — | 2026-08-10 |
| [SambaNova](https://www.trackllm.net/providers/sambanova.md) | 3 | 3 | 3 | 0.24 | 0 | — | — | 1 | 0.22 | 0 | — | — | — |
| [Phala](https://www.trackllm.net/providers/phala.md) | 10 | 9 | 2 | 0.17 | 0 | — | — | 9 | 0.78 | 6 | 7.66 | 1.53–13.79 | 2026-08-28 |
| [DekaLLM](https://www.trackllm.net/providers/dekallm.md) | 2 | 2 | 2 | 0.14 | 0 | — | — | 0 | 0.0 | 0 | — | — | — |
| [SambaNova Turbo](https://www.trackllm.net/providers/sambanova-turbo.md) | 1 | 1 | 1 | 0.11 | 0 | — | — | 0 | 0.0 | 0 | — | — | — |
| [Inceptron](https://www.trackllm.net/providers/inceptron.md) | 5 | 5 | 3 | 0.1 | 0 | — | — | 3 | 0.28 | 0 | — | — | — |
| [Open Inference](https://www.trackllm.net/providers/open-inference.md) | 3 | 3 | 3 | 0.1 | 0 | — | — | 3 | 0.16 | 0 | — | — | — |
| [Atlas Cloud](https://www.trackllm.net/providers/atlas-cloud.md) | 9 | 9 | 2 | 0.06 | 0 | — | — | 8 | 0.98 | 9 | 9.16 | 3.17–15.14 | 2026-09-01 |
| [Darkbloom](https://www.trackllm.net/providers/darkbloom.md) | 5 | 4 | 2 | 0.05 | 0 | — | — | 5 | 0.17 | 1 | — | — | 2026-08-25 |
| [Sail Research](https://www.trackllm.net/providers/sail-research.md) | 5 | 5 | 2 | 0.04 | 0 | — | — | 5 | 0.24 | 1 | — | — | 2026-07-29 |
| [BytePlus](https://www.trackllm.net/providers/byteplus.md) | 2 | 2 | 1 | 0.02 | 0 | — | — | 0 | 0.0 | 0 | — | — | — |
| [Ambient](https://www.trackllm.net/providers/ambient.md) | 6 | 5 | 4 | 0.01 | 0 | — | — | 5 | 0.37 | 1 | — | — | 2026-08-28 |
| [AI21](https://www.trackllm.net/providers/ai21.md) | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | — | — | 1 | 0.04 | 0 | — | — | — |
| [Aion Labs](https://www.trackllm.net/providers/aion-labs.md) | 2 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | — | — | 2 | 0.13 | 0 | — | — | — |
| [Amazon Bedrock](https://www.trackllm.net/providers/amazon-bedrock.md) | 4 | 3 | 3 | 0.0 | 0 | — | — | 4 | 1.1 | 1 | 0.91 | 0.00–2.70 | 2026-08-25 |
| [Anthropic](https://www.trackllm.net/providers/anthropic.md) | 2 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | — | — | 2 | 1.26 | 1 | 0.79 | 0.00–2.34 | 2026-02-25 |
| [Arcee AI](https://www.trackllm.net/providers/arcee-ai.md) | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | — | — | 1 | 0.13 | 1 | — | — | 2026-07-28 |
| [Baidu Qianfan](https://www.trackllm.net/providers/baidu.md) | 5 | 5 | 1 | 0.0 | 0 | — | — | 5 | 0.46 | 1 | — | — | 2026-08-03 |
| [Baseten](https://www.trackllm.net/providers/baseten.md) | 5 | 5 | 2 | 0.0 | 0 | — | — | 5 | 0.49 | 2 | — | — | 2026-03-18 |
| [Claude on AWS](https://www.trackllm.net/providers/claude-on-aws.md) | 2 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | — | — | 2 | 0.11 | 2 | — | — | 2026-09-02 |
| [Cohere](https://www.trackllm.net/providers/cohere.md) | 2 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | — | — | 2 | 0.77 | 0 | 0.00 | 0.00–3.90 | — |
| [Decart](https://www.trackllm.net/providers/decart.md) | 3 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | — | — | 3 | 0.18 | 2 | — | — | 2026-08-11 |
| [DeepInfra](https://www.trackllm.net/providers/deepinfra.md) | 19 | 15 | 3 | 0.0 | 0 | — | — | 19 | 2.22 | 5 | 2.25 | 0.28–4.22 | 2026-09-04 |
| [Google AI Studio](https://www.trackllm.net/providers/google-ai-studio.md) | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | — | — | 1 | 0.05 | 1 | — | — | 2026-09-05 |
| [Groq](https://www.trackllm.net/providers/groq.md) | 2 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | — | — | 2 | 0.15 | 1 | — | — | 2026-07-26 |
| [Inception Labs](https://www.trackllm.net/providers/inception.md) | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | — | — | 1 | 0.02 | 0 | — | — | — |
| [Inflection AI](https://www.trackllm.net/providers/inflection.md) | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | — | — | 1 | 0.22 | 0 | — | — | — |
| [io.net](https://www.trackllm.net/providers/io-net.md) | 5 | 5 | 2 | 0.0 | 0 | — | — | 5 | 0.2 | 1 | — | — | 2026-08-05 |
| [Makora](https://www.trackllm.net/providers/makora.md) | 4 | 3 | 3 | 0.0 | 0 | — | — | 4 | 0.06 | 0 | — | — | — |
| [MiniMax](https://www.trackllm.net/providers/minimax.md) | 4 | 4 | 2 | 0.0 | 0 | — | — | 4 | 0.38 | 0 | — | — | — |
| [Mistral AI](https://www.trackllm.net/providers/mistral.md) | 12 | 10 | 3 | 0.0 | 0 | — | — | 12 | 1.3 | 4 | 3.08 | 0.06–6.09 | 2026-08-27 |
| [Modal](https://www.trackllm.net/providers/modal.md) | 2 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | — | — | 2 | 0.06 | 1 | — | — | 2026-09-01 |
| [ModelRun](https://www.trackllm.net/providers/modelrun.md) | 3 | 3 | 1 | 0.0 | 0 | — | — | 3 | 0.13 | 2 | — | — | 2026-08-20 |
| [nCompass](https://www.trackllm.net/providers/ncompass.md) | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | — | — | 1 | 0.06 | 0 | — | — | — |
| [Nex AGI](https://www.trackllm.net/providers/nex-agi.md) | 3 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | — | — | 3 | 0.24 | 0 | — | — | — |
| [Poolside](https://www.trackllm.net/providers/poolside.md) | 2 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | — | — | 2 | 0.11 | 0 | — | — | — |
| [Relace](https://www.trackllm.net/providers/relace.md) | 2 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | — | — | 2 | 0.67 | 1 | 1.49 | 0.00–4.41 | 2026-02-11 |
| [ByteDance Seed](https://www.trackllm.net/providers/seed.md) | 2 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | — | — | 2 | 0.24 | 2 | — | — | 2026-08-05 |
| [SiliconFlow](https://www.trackllm.net/providers/siliconflow.md) | 6 | 6 | 2 | 0.0 | 0 | — | — | 6 | 0.4 | 2 | — | — | 2026-08-21 |
| [StepFun](https://www.trackllm.net/providers/stepfun.md) | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | — | — | 1 | 0.13 | 0 | — | — | — |
| [Tencent Cloud](https://www.trackllm.net/providers/tencent.md) | 2 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | — | — | 2 | 0.13 | 2 | — | — | 2026-08-28 |
| [Together AI](https://www.trackllm.net/providers/together.md) | 9 | 9 | 1 | 0.0 | 0 | — | — | 9 | 0.92 | 5 | 5.42 | 0.67–10.17 | 2026-08-25 |
| [Upstage](https://www.trackllm.net/providers/upstage.md) | 2 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | — | — | 2 | 0.1 | 0 | — | — | — |
| [Xiaomi](https://www.trackllm.net/providers/xiaomi.md) | 2 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | — | — | 2 | 0.19 | 0 | — | — | — |
| [Z.ai](https://www.trackllm.net/providers/z-ai.md) | 6 | 6 | 2 | 0.0 | 0 | — | — | 6 | 0.46 | 2 | — | — | 2026-08-19 |


---
Data collected via the OpenRouter API. [Home](https://www.trackllm.net/index.md) · [Changes](https://www.trackllm.net/changes.md) · [Providers](https://www.trackllm.net/providers.md) · [Endpoints](https://www.trackllm.net/endpoints.md) · [Methodology](https://www.trackllm.net/methodology.md) · [About](https://www.trackllm.net/about.md) · [GitHub](https://www.trackllm.net/github.md)
